Pilihan menjalani peluang usaha pisang goreng coklat renyah manis memang sangat tepat karena pangsa pasar dimasyarakat yang membludak bisa meraih omzet yang lebih fantastis.
Mungkin untuk Anda yang belum mengetahui kreasi terbaru dari pisang goreng coklat satu ini, berikut ini kami akan berikan resep untuk membuatnya, sehingga bilamana Anda ingin mencoba membuat sendiri dirumah tentu akan lebih gampang.
Silahkan Anda simak proses pembuatan pisang goreng coklat yang satu ini di bawah ini :
Itulah diatas tadi resep dalam membuat pisang goreng coklat gurih manis. Bagaimana dengan Anda setelah mengetahui semua tentang kemudahan dalam membuat pisang gireng coklat ini? tentu mudah bukan proses pembuatannya? apalagi sudah berbekal dengan resep diatas maka prosesnya bisa dilakukan lebih gampang. Mungkin bila Anda ada yang tertarik dengan menjalani peluang usaha pisang coklat renyah manis serta ingin dijadikan sebagai peluang usaha yang cukup menjanjikan? Anda bisa langsung melihat contoh perhitungan analisa usaha pisang goreng coklat di bawah ini :
Asumsi
Investasi
Peralatan | Harga | |
Etalase/gerobak | Rp. | 1,250,500 |
Panci | Rp. | 65,000 |
Wadah plastik | Rp. | 34,500 |
Wajan datar | Rp. | 76,000 |
Spatula | Rp. | 35,000 |
Kompor gas | Rp. | 70,000 |
Tabung gas | Rp. | 66,000 |
Piring | Rp. | 40,000 |
Sendok | Rp. | 25,000 |
Garpu | Rp. | 18,000 |
Meja | Rp. | 67,000 |
Kursi | Rp. | 57,000 |
Nampan dan serbet | Rp. | 30,000 |
Peralatan tambahan lain | Rp. | 25,000 |
Jumlah Investasi | Rp. | 1,859,000 |
Biaya Operasional per Bulan | ||
Biaya Tetap | Nilai | |
Penyusutan etalase/gerobak 1/44 x Rp. 1,250,500 | Rp. | 28,450 |
Penyusutan panci 1/42 x Rp. 65,000 | Rp. | 1,550 |
Penyusutan wadah plastik 1/24x Rp. 34500 | Rp. | 1,450 |
Penyusutan wajan datar 1/42x Rp. 76,000 | Rp. | 1,850 |
Penyusutan spatula 1/42 x Rp. 35,000 | Rp. | 850 |
Penyusutan kompor gas 1/42x Rp. 70,000 | Rp. | 1,700 |
Penyusutan tabung gas 1/42 x Rp. 66,000 | Rp. | 1,600 |
Penyusutan piring 1/36 x Rp. 40,000 | Rp. | 1,150 |
Penyusutan sendok 1/36x Rp. 25,000 | Rp. | 700 |
Penyusutan garpu 1/36 x Rp. 18,000 | Rp. | 500 |
Penyusutan meja 1/48 x Rp. 67,000 | Rp. | 1,400 |
Penyusutan kursi 1/48 x Rp. 57,000 | Rp. | 1,200 |
Penyusutan nampan dan serbet 1/24 x Rp. 30,000 | Rp. | 1,250 |
Penyusutan peralatan tambahan lain 1/24 x Rp. 25,000 | Rp. | 1,050 |
Total Biaya Tetap | Rp. | 44,700 |
Biaya Variabel | |||||||
Buah pisang | Rp. | 7,000 | x | 30 | = | Rp. | 210,000 |
Tepung terigu | Rp. | 6,500 | x | 30 | = | Rp. | 195,000 |
Vanili bubuk | Rp. | 2,000 | x | 30 | = | Rp. | 60,000 |
Gula pasir | Rp. | 4,000 | x | 30 | = | Rp. | 120,000 |
Telur ayam | Rp. | 4,000 | x | 30 | = | Rp. | 120,000 |
Minyak goreng | Rp. | 6,500 | x | 30 | = | Rp. | 195,000 |
Coklat batangan | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 |
Air | Rp. | 3,500 | x | 30 | = | Rp. | 105,000 |
Susu bubuk | Rp. | 4,000 | x | 30 | = | Rp. | 120,000 |
Tepung roti | Rp. | 2,500 | x | 30 | = | Rp. | 75,000 |
Margarine | Rp. | 3,500 | x | 30 | = | Rp. | 105,000 |
Total Biaya Variabel | Rp. | Rp. | 1,485,000 |
Total Biaya Operasional | ||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 1,529,700 |
Pendapatan per Bulan | |||||||
Penjualan rata – rata = | |||||||
18 | Porsi | x | Rp. | 4,000 | = | Rp. | 72,000 |
Rp. | 72,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 2,160,000 |
Keuntungan per Bulan | |||||||
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
Rp. | 2,160,000 | – | 1,529,700 | = | Rp. | 630,300 |
Lama Balik Modal | |||||||
Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 1,859,000 | : | 630,300 | = | 3 | bln |
sumber: https://www.tokomesin.com
Yuk, ngobrol dan sharing pendapat dengan juragan lainnya.
Copyright © 2024 AnekaUKM. All rights reserved.